| 12월 15일 외국인 순매수 순매수 종목 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 종목명 | 순매수 | 매수 | 매도 | 등락률 |
| 외환은행 | 370,920 | 386,450 | 15,530 | -2.08% |
| LG유플 | 364,440 | 367,500 | 3,060 | 1.56% |
| 한진해운 | 349,490 | 358,990 | 9,500 | -2.40% |
| DGB금 | 283,030 | 346,630 | 63,600 | 7.36% |
| 코리안리 | 259,790 | 624,040 | 364,250 | 1.01% |
| 한국전력 | 207,840 | 238,360 | 30,520 | 1.92% |
| 두산중공 | 166,593 | 166,921 | 328 | -0.57% |
| 두산인프 | 166,000 | 166,000 | 0 | -3.57% |
| 하이닉스 | 157,230 | 343,000 | 185,770 | -0.44% |
| 기업은행 | 138,290 | 172,360 | 34,070 | -1.54% |
| SK네트 | 137,450 | 185,010 | 47,560 | 0.00% |
| LG전자 | 119,584 | 120,365 | 781 | 1.63% |
| 현대모비 | 97,189 | 138,286 | 41,097 | -0.52% |
| GS | 90,091 | 90,091 | 0 | -4.68% |
| 현대건설 | 80,426 | 112,216 | 31,790 | -3.24% |
금일은 외국인이 2,901억을 매도하는 가운데 개인 4,855억을 매수하며 코스피지수 1,819에 마감하였다.
외환은행을 비롯한 은행주와 기계업종이 외국인 매수 상위에 올랐다.
전반적인 코스피 종목의 하락을 가져왔지만, 이러한 약세에도 불구하고 한국전력은 외국인의 매수와 더불어 상승으로 장을 마감하였다.








최근 덧글