11월 22일 외국인 순매수
장초반 하락으로 시작했지만 이내 회복하면서 1,826으로 장을 마감했다.
외국인은 오늘도 3,184억원의 순매도를 보였지만, 기관과 개인의 매수세로 보합권에서 마감했다.
최근 시장은 밀고 당기기의 장이 지속되고 있기 때문에 차후 방향성이 정해지면 큰폭의 탄력성을 가질 것으로 예상된다.

원자재 상승과 외국인 이탈로 인하여 원/달러 환율은 6일째 상승한 1,145원이다.
| 순매수 종목 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 종목명 | 순매수 | 매수 | 매도 | 등락률 |
| 알앤엘바 | 481,880 | 481,880 | 0 | 1.88% |
| LG유플 | 289,330 | 322,360 | 33,030 | 4.29% |
| KT&G | 168,105 | 220,692 | 52,587 | 0.00% |
| 하이닉스 | 155,050 | 155,050 | 0 | 1.53% |
| STX조 | 147,050 | 203,510 | 56,460 | 1.03% |
| 하나금융 | 120,530 | 284,130 | 163,600 | 0.00% |
| 쌍방울 | 109,060 | 109,060 | 0 | 2.28% |
| 한진중공 | 90,820 | 140,920 | 50,100 | 6.37% |
| KB금융 | 86,670 | 192,970 | 106,300 | 1.07% |
| 현대해상 | 77,380 | 294,750 | 217,370 | -1.45% |
| GKL | 70,340 | 72,040 | 1,700 | 1.64% |
| 두산중공 | 54,380 | 54,380 | 0 | 2.05% |
| 현대하이 | 51,350 | 51,350 | 0 | -0.38% |
| 대상 | 51,350 | 51,350 | 0 | 1.88% |
| NHN | 51,092 | 58,201 | 7,109 | 4.08% |
장초반 하락으로 시작했지만 이내 회복하면서 1,826으로 장을 마감했다.
외국인은 오늘도 3,184억원의 순매도를 보였지만, 기관과 개인의 매수세로 보합권에서 마감했다.
최근 시장은 밀고 당기기의 장이 지속되고 있기 때문에 차후 방향성이 정해지면 큰폭의 탄력성을 가질 것으로 예상된다.

원자재 상승과 외국인 이탈로 인하여 원/달러 환율은 6일째 상승한 1,145원이다.


최근 덧글